当前位置:油价查询 > 全国97号油价格查询
全国各省市97号汽油价格
全国97号油价格查询 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
广西 | 6.31 | 6.45 | -0.14 | -2% |
湖北 | 6.20 | 6.35 | -0.15 | -2% |
山东 | 6.33 | 6.47 | -0.14 | -2% |
陕西 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0% |
广东 | 6.44 | 6.58 | -0.14 | -2% |
新疆 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0% |
江苏 | 6.27 | 6.41 | -0.14 | -2% |
北京 | 6.30 | 6.44 | -0.14 | -2% |
青海 | 6.15 | 6.29 | -0.14 | -2% |
吉林 | 6.66 | 6.26 | 0.4 | 6% |
贵州 | 6.24 | 6.21 | 0.03 | 0% |
辽宁 | 6.29 | 6.42 | -0.13 | -2% |
福建 | 6.30 | 6.44 | -0.14 | -2% |
黑龙江 | 5.99 | 5.82 | 0.17 | 3% |
河北 | 6.24 | 6.38 | -0.14 | -2% |
河南 | 6.32 | 6.20 | 0.12 | 2% |
四川 | 6.29 | 6.43 | -0.14 | -2% |
内蒙古 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0% |
安徽 | 6.19 | 6.33 | -0.14 | -2% |
浙江 | 6.27 | 6.41 | -0.14 | -2% |
上海 | 6.26 | 6.40 | -0.14 | -2% |
海南 | 7.46 | 7.60 | -0.14 | -2% |
江西 | 6.18 | 6.32 | -0.14 | -2% |
湖南 | 6.11 | 6.25 | -0.14 | -2% |
甘肃 | 6.08 | 6.22 | -0.14 | -2% |
宁夏 | 6.02 | 6.16 | -0.14 | -2% |
重庆 | 6.20 | 6.33 | -0.13 | -2% |
西藏 | 7.00 | 7.13 | -0.13 | -2% |
山西 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0% |
天津 | 6.24 | 6.38 | -0.14 | -2% |
云南 | 6.36 | 6.50 | -0.14 | -2% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.cqwle.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.cqwle.com/97haoyoujiage/