内蒙古今日柴油汽油价格为每升6.89元,2016年11月30日调整前内蒙古柴油油价为6.89,每升降低了0元,升降幅度达0%;
内蒙古今日柴油油价信息
内蒙古0号柴油价格走势图
最近10次内蒙古柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
内蒙古柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.89 | ↓0 | ↓0% |
2016-09-19 | 6.89 | ↑0.13 | ↑2% |
2016-01-14 | 6.76 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 6.76 | ↓0.07 | ↓-1% |
2015-11-03 | 6.83 | ↓0.1 | ↓-1% |
2015-10-19 | 6.93 | ↓0 | ↓0% |
2015-09-04 | 6.93 | ↓0 | ↓0% |
2015-08-05 | 6.93 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.93 | ↑0.04 | ↑1% |
2015-07-07 | 6.89 | ↑6.89 | ↑100% |
内蒙古辖区内各城市柴油油价查询
内蒙古0号柴油价格查询网址:http://youjia.cqwle.com/neimengguchaiyoujiage