今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格
文章摘要:福建-6.06(Ⅳ)?国五92#汽油7210元/吨,5.66元/升。今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格国四97#汽油7600元/吨。批发限价/零售价:国五0#车用柴油6260元/吨,5.61元/升;天津5.32。
2021年5月20日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.72 | 7.21 | 6.42 | ||
北京 | 6.76 | 7.19 | 6.43 | ||
福建 | 6.73 | 7.18 | 6.39 | ||
甘肃 | 6.75 | 7.21 | 6.30 | ||
广东 | 6.78 | 7.34 | 6.40 | ||
广西 | 6.82 | 7.37 | 6.45 | ||
贵州 | 6.88 | 7.27 | 6.50 | ||
海南 | 7.87 | 8.35 | 6.48 | ||
河北 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
湖北 | 6.76 | 7.24 | 6.38 | ||
湖南 | 6.72 | 7.14 | 6.45 | ||
江苏 | 6.73 | 7.16 | 6.36 | ||
江西 | 6.72 | 7.22 | 6.43 | ||
宁夏 | 6.67 | 7.04 | 6.29 | ||
青海 | 6.71 | 7.20 | 6.32 | ||
山东 | 6.74 | 7.23 | 6.38 | ||
山西 | 6.72 | 7.25 | 6.45 | ||
陕西 | 6.65 | 7.03 | 6.29 | ||
上海 | 6.72 | 7.15 | 6.37 | ||
四川 | 6.86 | 7.33 | 6.46 | ||
天津 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
西藏 | 7.64 | 8.08 | 6.94 | ||
云南 | 6.90 | 7.41 | 6.47 | ||
浙江 | 6.73 | 7.16 | 6.38 | ||
重庆 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | ||
数据来源时间:2021-05-20 08:20:28 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
湖北5.75!广西-5.71。今日国内油价价格表查询 2021年5月20日国内汽油价格新疆-5.15。甘肃5.89?贵州6.857.267.676.86。