今日92号汽油新价格表 1月19日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:山西6.17-6.59-7.11-6.44-2014-12-11 08:53:12;中石化:国四0#柴油5625元/吨。今日92号汽油新价格表 1月19日今日92油价多少钱一升?更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。中石油:0#普通柴油4800元/吨?国五92#汽油5650元/吨。湖北5.886.476.926.052017-4-14 6:03:53。安徽89号汽油今日油价报价是多少?
今日92号汽油新价格表 1月19日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.42 | 7.90 | 8.88 | 7.11 |
上海 | 7.38 | 7.85 | 8.85 | 7.05 |
天津 | 7.41 | 7.83 | 9.05 | 7.07 |
重庆 | 7.49 | 7.91 | 8.91 | 7.14 |
福建 | 7.38 | 7.89 | 8.63 | 7.06 |
甘肃 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 |
广东 | 7.44 | 8.06 | 9.20 | 7.08 |
广西 | 7.48 | 8.08 | 8.91 | 7.13 |
贵州 | 7.55 | 7.98 | 8.88 | 7.17 |
海南 | 8.53 | 9.06 | 10.25 | 7.16 |
河北 | 7.41 | 7.83 | 8.66 | 7.07 |
河南 | 7.43 | 7.93 | 8.58 | 7.06 |
湖北 | 7.43 | 7.95 | 8.91 | 7.06 |
湖南 | 7.37 | 7.84 | 8.64 | 7.14 |
吉林 | 7.38 | 7.96 | 8.68 | 6.99 |
江苏 | 7.39 | 7.86 | 8.74 | 7.03 |
江西 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
辽宁 | 7.39 | 7.88 | 8.59 | 6.98 |
内蒙古 | 7.35 | 7.85 | 8.61 | 6.95 |
安徽 | 7.38 | 7.90 | 8.73 | 7.11 |
宁夏 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 |
青海 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7.00 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.06 |
陕西 | 7.31 | 7.72 | 8.63 | 6.97 |
山西 | 7.37 | 7.96 | 8.66 | 7.14 |
四川 | 7.52 | 8.03 | 8.73 | 7.12 |
西藏 | 8.30 | 8.78 | - | 7.61 |
黑龙江 | 7.43 | 7.94 | 9.01 | 6.92 |
新疆 | 7.33 | 7.88 | 8.77 | 6.96 |
云南 | 7.56 | 8.12 | 8.80 | 7.14 |
浙江 | 7.39 | 7.86 | 8.61 | 7.05 |
深圳 | 7.44 | 8.06 | 9.20 | 7.08 |
江西5.966.416.886.12015-7-10 5:44:51!菏泽东明石化国四93#5500,国四E93#5550,国四97#5850(密度0.73),国四97#高标5880(密度0.73),国五92#5500,-10#普柴4880,0#车柴高标5080(密度0.835)。今日92号汽油新价格表 1月19日今日92油价多少钱一升?山东5.13。内蒙古-6.53;福建5.27。山西5.330.08。数据来源时间:2021-01-01 19:04:38;