今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格
文章摘要:国Ⅳ加氢0#柴油无报价?主营批发价限价/零售价:国五0#柴油5940元/吨,5.37元/升。今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格国四-10#柴油7292.2元/吨,6.38元/升。山西6.55!天津7.557.977.21。
2022年2月16日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.62 | 8.16 | 7.36 | ||
北京 | 7.67 | 8.16 | 7.37 | ||
福建 | 7.63 | 8.15 | 7.32 | ||
甘肃 | 7.67 | 8.18 | 7.23 | ||
广东 | 7.69 | 8.33 | 7.33 | ||
广西 | 7.73 | 8.35 | 7.38 | ||
贵州 | 7.80 | 8.24 | 7.43 | ||
海南 | 8.78 | 9.33 | 7.41 | ||
河北 | 7.66 | 8.09 | 7.33 | ||
河南 | 7.67 | 8.20 | 7.31 | ||
湖北 | 7.68 | 8.22 | 7.32 | ||
湖南 | 7.62 | 8.10 | 7.39 | ||
江苏 | 7.64 | 8.12 | 7.29 | ||
江西 | 7.63 | 8.19 | 7.37 | ||
宁夏 | 7.57 | 8.00 | 7.21 | ||
青海 | 7.62 | 8.17 | 7.25 | ||
山东 | 7.65 | 8.21 | 7.32 | ||
山西 | 7.62 | 8.22 | 7.39 | ||
陕西 | 7.55 | 7.98 | 7.22 | ||
上海 | 7.63 | 8.12 | 7.31 | ||
四川 | 7.76 | 8.30 | 7.38 | ||
天津 | 7.66 | 9.09 | 7.33 | ||
西藏 | 8.55 | 9.04 | 7.87 | ||
云南 | 7.81 | 8.39 | 7.40 | ||
浙江 | 7.64 | 8.12 | 7.31 | ||
重庆 | 7.73 | 8.17 | 7.39 | ||
数据来源时间:2022-02-16 08:45:09 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
至少明年原油市场不会特别糟糕,预计明年布伦特原油可以回升至50~60美元区域内;新疆-5.88。今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格山东5.94。内蒙古6.336.427.235.592017-10-11 6:37:19;广东6.29。