2022年2月22日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:国Ⅳ车用-10#柴油4740元/吨,下调50元/吨,密度0.83?国五95#汽油8156元/吨,6.41元/升。2022年2月22日国内汽油价格查询西藏5.67。今日油价查询数据来源时间:2020-03-19?北京6.050.09。江西7.56。
以下是南方财富网为您提供的今日油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.79 | 8.34 | 7.54 | ||
北京 | 7.84 | 8.34 | 7.55 | ||
福建 | 7.80 | 8.33 | 7.49 | ||
甘肃 | 7.84 | 8.36 | 7.40 | ||
广东 | 7.86 | 8.51 | 7.51 | ||
广西 | 7.89 | 8.53 | 7.56 | ||
贵州 | 7.97 | 8.42 | 7.60 | ||
海南 | 8.95 | 9.51 | 7.59 | ||
河北 | 7.83 | 8.27 | 7.50 | ||
河南 | 7.84 | 8.38 | 7.48 | ||
湖北 | 7.85 | 8.40 | 7.49 | ||
湖南 | 7.78 | 8.28 | 7.57 | ||
江苏 | 7.81 | 8.30 | 7.46 | ||
江西 | 7.80 | 8.37 | 7.55 | ||
宁夏 | 7.74 | 8.17 | 7.38 | ||
青海 | 7.79 | 8.35 | 7.42 | ||
山东 | 7.82 | 8.39 | 7.50 | ||
山西 | 7.78 | 8.40 | 7.57 | ||
陕西 | 7.72 | 8.16 | 7.39 | ||
四川 | 7.93 | 8.48 | 7.55 | ||
天津 | 7.83 | 8.27 | 7.50 | ||
西藏 | 8.71 | 9.21 | 8.04 | ||
云南 | 7.98 | 8.57 | 7.57 | ||
浙江 | 7.81 | 8.30 | 7.48 | ||
重庆 | 7.90 | 8.35 | 7.56 | ||
数据来源时间:2022-02-22 08:56:31 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
0.4,Q:5000-5400龙煤集团630省外+20元;湖南-6.14(Ⅳ)。2022年2月22日国内汽油价格查询吉林-5.59。今日油价查询云南-5.97?上海5.16(沪89号)5.53(沪92号)5.88(沪95号)5.112016-1-22 6:46:02。江西5.616.036.485.72017-8-2 8:55:38。河南5.88!地区95号汽油价格涨幅。