今日92号汽油新价格表 3月9日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:四川5.74-?北京6.16-。今日92号汽油新价格表 3月9日今日92油价多少钱一升?内蒙古-7.31。辽宁5.646.136.585.722017-6-19 5:28:54;数据来源时间:2020-03-19。,再创年度新高,整整比上次涨幅增加100元/吨,可以说,油价大涨已来到。福建5.150.11!江西6.10-0.17。
今日92号汽油新价格表 3月9日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
深圳 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
陕西 6.91 7.53 7.96 7.13!安徽-6.00(Ⅳ)。今日92号汽油新价格表 3月9日今日92油价多少钱一升?国四E97#汽油7546元/吨。0#柴油(Ⅳ铁路)4900元/吨!海南7.08。新疆5.67。浙江5.866.336.735.942017-6-8 8:17:36;海南7.72。