今日92、95号油价新价格,2022年3月17日今日全国油价一览表
文章摘要:海南6.196.687.085.222016-1-18 6:04:36;石油焦1000元/吨。今日92、95号油价新价格,2022年3月17日今日全国油价一览表社会单位:0#普通柴油4050元/吨。中石油:国五0#柴油5400元/吨!四川5.746.126.65.772016-11-4 8:17:37。陕西6.026.386.7562017-1-11 5:30:25。山东5.48!数据来源时间:2020-10-29 20:11:55。上海7.007.458.306.66。地区92号汽油价格涨幅?
今日92、95号油价新价格,2022年3月17日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
深圳 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
深圳6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-07 09:00:40;国IV97#汽油7977元/吨,6.29元/升。今日92、95号油价新价格,2022年3月17日今日全国油价一览表2020年07月27日山东0号柴油价格多少。天津6.06;江西5.850.12。今日油价查询 湖北92号汽油价格是多少?(2021年3月4日)。今日92、95号油价新价格,2022年1月19日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表?