今日92号汽油新价格表 3月23日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:0#柴油(Ⅳ铁路)4300元/吨!上海5.23。今日92号汽油新价格表 3月23日今日92油价多少钱一升?江苏5.656.036.415.612016-7-10 8:18:34。辽宁5.25?新疆6.112016-10-26 5:54:42。贵州5.575.916.245.482017-2-10 6:13:30。数据来源时间:2020-07-11!
今日92号汽油新价格表 3月23日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
天津 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 |
重庆 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
福建 | 8.60 | 9.19 | 10.16 | 8.33 |
甘肃 | 8.65 | 9.23 | 9.80 | 8.23 |
广东 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
广西 | 8.70 | 9.40 | 10.23 | 8.39 |
贵州 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
湖北 | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 |
湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
江苏 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
辽宁 | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 |
内蒙古 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
宁夏 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 |
青海 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 |
山东 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
陕西 | 8.52 | 9.00 | 10.05 | 8.22 |
山西 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 |
四川 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 |
西藏 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 |
黑龙江 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
新疆 | 8.58 | 9.22 | 10.20 | 8.23 |
云南 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 |
浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
深圳 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
河南5.185.495.85.142015-12-8 7:32:05!大连640102016/5/9。今日92号汽油新价格表 3月23日今日92油价多少钱一升?贵州-6.27。93#执行5600,97#执行6400?数据来源时间:2020-07-11。