云南省今日柴油汽油价格为每升5.45元,2016年11月30日调整前云南柴油油价为5.59,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
云南今日柴油油价信息
云南0号柴油价格走势图
最近10次云南柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
云南省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.45 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.59 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.09 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.09 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.39 | ↓0.06 | ↓-1% |
2015-10-19 | 5.45 | ↑0.07 | ↑1% |
2015-09-04 | 5.38 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.84 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.14 | ↑0.69 | ↑11% |
2015-07-07 | 5.45 | ↑5.45 | ↑100% |
云南省辖区内各城市柴油油价查询
云南0号柴油价格查询网址:http://youjia.cqwle.com/yunnanchaiyoujiage