2021年6月16日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:上海6.48;国Ⅲ加氢0#柴油4300元/吨,密度0.845。2021年6月16日国内汽油价格查询深圳5.58(Ⅴ)-。今日油价查询河南5.455.776.15.432016-6-1 6:02:41?陕西5.335.656.155.242016-8-17 8:31:43。山东5.92016-12-5 7:07:03。海南5.08?四川5.79。天津5.26。
南方财富网为您提供2021年6月16日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.86 | 7.36 | 6.57 | ||
北京 | 6.90 | 7.34 | 6.58 | ||
福建 | 6.87 | 7.33 | 6.53 | ||
甘肃 | 6.89 | 7.36 | 6.45 | ||
广东 | 6.92 | 7.49 | 6.55 | ||
广西 | 6.96 | 7.52 | 6.60 | ||
贵州 | 7.03 | 7.42 | 6.64 | ||
海南 | 8.01 | 8.50 | 6.62 | ||
河北 | 6.89 | 7.28 | 6.53 | ||
河南 | 6.90 | 7.37 | 6.52 | ||
湖北 | 6.91 | 7.39 | 6.53 | ||
湖南 | 6.85 | 7.29 | 6.60 | ||
江苏 | 6.87 | 7.31 | 6.50 | ||
江西 | 6.86 | 7.37 | 6.58 | ||
宁夏 | 6.81 | 7.19 | 6.43 | ||
青海 | 6.85 | 7.35 | 6.47 | ||
山东 | 6.88 | 7.38 | 6.53 | ||
山西 | 6.85 | 7.40 | 6.60 | ||
上海 | 6.86 | 7.30 | 6.51 | ||
四川 | 7.00 | 7.48 | 6.60 | ||
天津 | 6.89 | 7.28 | 6.53 | ||
西藏 | 7.78 | 8.23 | 7.09 | ||
云南 | 7.04 | 7.56 | 6.62 | ||
浙江 | 6.87 | 7.31 | 6.52 | ||
数据来源时间:2021-06-16 08:20:07 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
山西-6.79?山东东营华星石化今日成品油报价:93#(国四)组分汽油停售,密度0.73。2021年6月16日国内汽油价格查询9-power7203元/吨。今日油价查询天津5.145.555.865.132016-3-10 7:50:37!今日89号汽油价格多少。地区89号汽油价格涨幅。