2021汽油价格调整时间表-油价调整新消息:全年油价调整时间表
文章摘要:湖南6.396.416.815.82015-6-15 7:01:15!数据来源时间:2018-01-27。2021汽油价格调整时间表-油价调整新消息:全年油价调整时间表更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。西藏6.21;南方财富网为您提供今日山东89号汽油油价查询:。辽宁6.95-。南方财富网为您提供今日新疆89号汽油油价查询:!
2021年油价调整时间表 | ||||
1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
10月9日24时油价调整最新消息,本轮油价上调,自2021年10月9日24时起,国内汽油每吨提高345元,柴油每吨提高330元。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.27元/升;95号汽油:7.79元/升;98号汽油:8.79元/升;0号柴油:6.98元/升。
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1700、1635元/吨(约为1.3元/升) |
10月22日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
2020年油价调整日历表 | |
2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
湖南6.396.496.95.892015-5-31 7:36:24!重庆5.49(Ⅳ)。2021汽油价格调整时间表-油价调整新消息:全年油价调整时间表南通市场,原油收盘续涨,然变化率难越调价红线,本轮调价搁浅几率较大,主营报价涨跌互现,下游用户观望情绪较浓,入市备货延续谨慎。中石化:国四0#柴油5100元/吨!宁夏5.776.126.465.72017-8-15 5:59:41。