今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?
文章摘要:重庆6.2?天津5.255.665.985.242015-12-8 7:32:05。今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?西藏6.77.117.56.382016-12-29 7:11:17。北京6.04(京89号)6.45(京92号)6.86(京95号)6.082017-10-17 8:06:51;河南7.047.528.176.66。
2021年11月8日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.51 | 8.04 | 7.25 | ||
北京 | 7.56 | 8.04 | 7.26 | ||
福建 | 7.52 | 8.03 | 7.20 | ||
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 7.12 | ||
广东 | 7.58 | 8.21 | 7.22 | ||
广西 | 7.61 | 8.23 | 7.27 | ||
贵州 | 7.68 | 8.12 | 7.32 | ||
海南 | 8.67 | 9.21 | 7.30 | ||
河北 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
河南 | 7.56 | 8.08 | 7.20 | ||
湖北 | 7.57 | 8.10 | 7.20 | ||
湖南 | 7.51 | 7.98 | 7.28 | ||
江苏 | 7.53 | 8.01 | 7.17 | ||
江西 | 7.52 | 8.07 | 7.26 | ||
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 7.10 | ||
青海 | 7.51 | 8.05 | 7.14 | ||
山东 | 7.54 | 8.09 | 7.21 | ||
山西 | 7.51 | 8.10 | 7.28 | ||
陕西 | 7.44 | 7.28 | 7.11 | ||
上海 | 7.52 | 8.00 | 7.19 | ||
四川 | 7.65 | 8.18 | 7.26 | ||
天津 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
西藏 | 8.43 | 8.92 | 7.75 | ||
云南 | 7.70 | 8.27 | 7.28 | ||
浙江 | 7.53 | 8.01 | 7.19 | ||
重庆 | 7.62 | 8.05 | 7.28 | ||
数据来源时间:2021-11-08 08:19:30 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
河北帅征清洁能源今日报价:国三0#柴油4420元/吨,密度0.845,不带票;宁夏5.55.836.165.412016-6-28 6:33:03。今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?主营批发价限价/零售价:国五0#柴油6320元/吨,5.72元/升。国内5760-1432016/8/8;海南5.19。南方财富网为您提供今日黑龙江89号汽油油价查询:。贵州6.98?