12月31日晚24时,新一轮油价调整!_2021年油价调整新消息时间表
文章摘要:我国自主第三代核电示范工程望年内开工?江西-5.29(Ⅳ)。12月31日晚24时,新一轮油价调整!0#柴油(V铁路)5075元/吨。2021年油价调整新消息时间表湖北5.15.45.85.052016-1-18 6:04:36?湖北5.555.96.355.552016-7-5 6:21:19。2020/05/25贵州95号汽油价格多少?今日贵州95号汽油油价查询。宁夏5.01!江苏5.58。青海5.63。
国际油价周一上涨超2%,油价可能要涨了!
本周五24时(12月31日24时)国内油价将迎来今年最后一次调价。
当前原油变化率为上涨1.05%,累积上调幅度为45元/吨,暂时处于搁浅区间,但距离上涨只差5元/吨,感觉有点撑不住了,要提前加油了!
从当前油价趋势来看,周一的国际油价上涨,大几率导致本轮油价调整或将出现上调。
12月28日,第7个工作日,预计油价累积上调45元/吨,未超过上调红线(50元/吨),暂处于搁浅区间,调价时间为:12月31日24时!
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1345、1295元/吨(约为1.08元/升) |
12月31日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新消息) |
12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
浙江6.12-6.6-7-6.17-2014-11-25 13:13:30!北京5.47-。12月31日晚24时,新一轮油价调整!山东5.395.85.975.42015-10-26 6:01:51。2021年油价调整新消息时间表石脑油无货,密度0.72?陕西5.625.836.035.432016-10-1 19:51:28。安徽5.595.986.425.622017-7-25 4:55:16。河南6.82?南方财富网为您提供2021年8月9日广东89号汽油油价查询:。江西7.007.528.526.72。